Vigezo vya Bidhaa
| Vipengee | Kigezo | |
| UzitoVigezo | Uzito wa Juu wa Jumla wa Gari | 4495 |
| Uzito wa Kuzuia (kg) | 2580 | |
| DimensionVigezo | Urefu×Upana×Urefu(mm) | 5530×1910×2075 |
| Msingi wa magurudumu (mm) | 2800 | |
| Kusimamishwa kwa Mbele/Nyuma(mm) | 1260/1470 | |
| Betri ya Nguvu | Aina | Lithium Iron Phosphate |
| Chapa | Gotion ya hali ya juu | |
| Uwezo wa Betri(kWh) | 57.6 | |
| Voltage Jina (M) | 384 | |
| Uwezo wa Jina (Ah) | 150 | |
| Chassis Motor | Aina | Kudumu Sumaku Synchronous Motor |
| Imekadiriwa/Peak Power(kw) | 55/110 | |
| Torque Iliyokadiriwa/Kilele(Nm) | 150/318 | |
| ZiadaVigezo | Kasi ya Juu ya Gari(km/h) | 90 |
| Masafa ya Kuendesha (km) | 265 | |
| Muda wa Kuchaji(h) | 1.5 | |
Muonekano wa Bidhaa
Maombi
Lori la kumwagilia
Lori la kukandamiza vumbi
Lori la taka lililobanwa
Lori la taka la jikoni



